Ceny za schody do druhého patra. Ceník schodů.
Výroba dřevěných schodů je možná s nátěrem nebo bez nátěru. V ceníku je uvedena kalkulace konstrukce s plotem z dřevěných sloupků a sloupků. Vybrat si můžete i ploty s kováním, nerezové nebo kombinované varianty (nerez + skleněné zástěny, dřevo + kování atd.).
Přibližná cena je uvedena pro konstrukci o výšce 3 metry a šířce letu 1 metr
| Popis výrobku | Borovice | Larch | Beech | Ash-tree | Dub |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokončení kroků | 110 500 RUR | 136 500 RUR | 162 500 RUR | 182 000 RUR | 188 500 RUR |
| Sokl na stěně | 19 500 RUR | 19 500 RUR | 19 500 RUR | 19 500 RUR | 19 500 RUR |
| Boční zakončení | 13 000 RUR | 13 000 RUR | 13 000 RUR | 13 000 RUR | 13 000 RUR |
| Oplocení podél schodů | 26 000 RUR | 31 200 RUR | 36 400 RUR | 41 600 RUR | 41 600 RUR |
| Celkem | 169 000 RUR | 200 200 RUR | 231 400 RUR | 256 100 RUR | 262 600 RUR |
Příklad ukazuje výpočet nákladů na dokončení betonového schodiště s instalací dřevěného zábradlí, ale můžete si vybrat jakýkoli jiný materiál. Ceny oplocení naleznete v záložce „Ostatní“.
Přibližná cena je uvedena pro konstrukci o výšce 3 metry a šířce letu 1 metr
| Kovový rám na 2 strunách | Kovový rám na středovém nosníku |
|---|---|
| 94 500 RUR | 114 000 RUR |
Přibližné náklady na dokončení otevřeného kovového rámu (bez podpěr)
| Popis výrobku | Borovice | Larch | Beech | Ash-tree | Dub |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokončení kroků | 84 500 RUR | 104 000 RUR | 117 000 RUR | 130 000 RUR | 143 000 RUR |
| Oplocení podél schodů | 26 000 RUR | 31 200 RUR | 36 400 RUR | 41 600 RUR | 41 600 RUR |
| Celkem | 110 500 RUR | 135 200 RUR | 153 400 RUR | 171 600 RUR | 184 600 RUR |
Přibližné náklady na dokončení uzavřeného kovového rámu (se stoupačkami)
| Popis výrobku | Borovice | Larch | Beech | Ash-tree | Dub |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokončení kroků | 110 500 RUR | 136 500 RUR | 162 500 RUR | 182 000 RUR | 188 500 RUR |
| Sokl na stěně | 19 500 RUR | 19 500 RUR | 19 500 RUR | 19 500 RUR | 19 500 RUR |
| Boční zakončení | 13 000 RUR | 13 000 RUR | 13 000 RUR | 13 000 RUR | 13 000 RUR |
| Oplocení podél schodů | 26 000 RUR | 31 200 RUR | 36 400 RUR | 41 600 RUR | 41 600 RUR |
| Celkem | 169 000 RUR | 200 200 RUR | 231 400 RUR | 256 100 RUR | 262 600 RUR |
Náklady na výrobu schodiště na kovovém rámu od začátku se vypočtou sečtením nákladů na vybraný rám + nákladů na vybranou možnost dokončení. Kovový rám takových schodů je vyroben z kovu o tloušťce 4-8 mm, dle výběru klienta.
Přibližná cena je uvedena za konstrukci s výškou a šířkou letu 1 metr
| Popis výrobku | Borovicová deska | Terasové prkno (modřín) | Terasová deska (WPC) | Kovové mřížky | Plechový plech |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovový rám | 13 000 RUR | 13 000 RUR | 13 000 RUR | 13 000 RUR | 13 000 RUR |
| Dokončení kroků | 1 430 RUR | 6 500 RUR | 7 150 RUR | 9 750 RUR | 6 500 RUR |
| Oplocení podél schodů | 8 580 RUR | 8 580 RUR | 8 580 RUR | 8 580 RUR | 8 580 RUR |
| Celkem | 21 010 RUR | 26 080 RUR | 26 730 RUR | 29 530 RUR | 26 080 RUR |
Výše uvedená tabulka ukazuje výpočet 5-stupňové verandy se schodištěm o šířce 1 metr a výšce XNUMX metr. Kovové svařované zábradlí bylo vzato v úvahu jako oplocení, ale můžete si vybrat jakoukoli jinou možnost nebo je úplně opustit. Kromě verandy lze vyrobit plošinu.
Přibližná cena je uvedena pro konstrukci o výšce 3 metry a šířce letu 1 metr
Přibližné náklady na zábradlí na schody a balkony na 1 metr
| dřevo | Kování | Nerezová ocel | Nerez + sklo | Dřevo + sklo |
|---|---|---|---|---|
| 6 – 11 tr. | 10 – 15 tr. | 8 – 10 tr. | 13 – 15 tr. | 10 – 15 tr. |
Doplňkové služby
| Malování | Instalace | Demontáž | Design, kresby | Designový projekt |
|---|---|---|---|---|
| od 25 000 rublů. | od 30 000 rublů | od 5 000 rublů | 10 000 RUR | 10 000 RUR |
Při objednání jakéhokoli schodiště u nás, za montážní, malířské a projekční služby, není účtován příplatek uvedený v tabulce výše. U prémiových schodišť jsou zdarma poskytovány i designérské služby.