Navody
Kolik desek je v 6metrovém krychlovém stole?

Tabulka počtu desek a dřeva v kostce . Tato tabulka vám pomůže vypočítat požadované množství materiálu 6 metrů pro stavbu.
| 100x100x6 metrů | 0,06 kostka 16 kusů na kostku |
| 100x150x6 metrů | 0,09 kostka 11 kusů na kostku |
| 150x150x6 metrů | 0,135 kostka 7 kusů na kostku |
| 100x200x6 metrů | 0,12 kostka 8 kusů na kostku |
| 150x200x6 metrů | 0,18 kostka 5 kusů na kostku |
| 200x200x6 metrů | 0,24 kostka 4 kusy na kostku |
| Hrananá deska 22x100x6 metrů | 0,0132 metrů krychlových 45,46 mXNUMX. krychlový |
| Hrananá deska 22x150x6 metrů | 0,0198 krychle 45,46 mXNUMX krychl |
| Hrananá deska 22x200x6 metrů | 0,0264 metrů krychlových 45, 46 mXNUMX. krychlový |
| Hrananá deska 25x100x6 metrů | 0,015 krychle 40 m66. XNUMX dílků v kostce |
| Hrananá deska 25x150x6 metrů | 0,0225 kubických 40 m44. XNUMX kusů v kostce |
| Hrananá deska 25x200x6 metrů | 0,03 kubických 40 m33. XNUMX kusů v kostce |
| Hrananá deska 40x100x6 metrů | 0,024 metrů krychlových 25 m41. XNUMX kusů v kostce |
| Hrananá deska 40x150x6 metrů | 0,036 krychle 25 m27. XNUMX dílků v kostce |
| Hrananá deska 40x200x6 metrů | 0,48 krychle 25 m20. XNUMX dílků v kostce |
| Hrananá deska 50x100x6 metrů | 0,03 kubických 20 m33. XNUMX kusů v kostce |
| Hrananá deska 50x150x6 metrů | 0,045 metrů krychlových 20 m22 na kostku XNUMX kusů |
| Hrananá deska 50x200x6 metrů | 0,06 krychle 20 m16. XNUMX dílků v kostce |
| Hrananá deska 32x100x6 metrů | 0,0192 metrů krychlových 31,25 mXNUMX. krychlový |
| Hrananá deska 32x150x6 metrů | 0,0288 metrů krychlových 31,25 mXNUMX. krychlový |
| Hrananá deska 32x200x6 metrů | 0,0384 metrů krychlových 31,25 mXNUMX. krychlový |
| Hrananá deska 25x100x2 metry | 0,005 metrů krychlových 40 mXNUMX. krychlový |
| Laťka 22x50x3 metry | 0,0033 kostka 909 lineární metrů na kostku |
| Laťka 25x50x3 metry | 0,00375 kostka 800 lineární metrů na kostku |
| Laťka 22x50x2 metry | 0,0022 kostka 909 lineární metrů na kostku |
| Laťka 25x50x2 metry | 0,0025 kostka 800 lineární metrů na kostku |
| Lišta 40x40x3 metry | 0,0048 kostka 625 lineární metrů na kostku |
| Lišta 50x50x3 metry | 0,075 kostka 500 lineární metrů na kostku |
| Lišta 40x80x3 metry | 0,0096 kostka 312 lineární metrů na kostku |
| Lišta 50x80x3 metry | 0,0075 kostka 499 lineární metrů krychlových |
| Podlahová deska 35x106x6 metrů | 0,0229 metrů krychlových 27,77 mXNUMX. krychlový |
| Podlahová deska 35x136x6 metrů | 0,0284 metrů krychlových 27, 77 mXNUMX. krychlový |
| Podlahová deska 45x136x6 metrů | 0,0375 metrů krychlových 21,74 mXNUMX. krychlový |
| Obložení metra 16x88x6 | 0,0084 metrů krychlových 62,5 mXNUMX. krychlový |
| Podšívka 16x88x3 metry | 0,0042 metrů krychlových 62,5 mXNUMX. v krychli |
| Podšívka 12,5x90x3 metry | 0,0034 metrů krychlových 80 mXNUMX. krychlový |
- Jednopodlažní 106 projektů
- Dvoupodlažní 186 projektů
- Rámové chlévy
- Fašistické domy
- Rámové vany
- Chaty 22 projektů
- Technika
- Projektování
- Objednejte si dům online
- Mateřský kapitál
- Doplňkové služby
- Opravy dřevěných domů
- Rámové domy na kůlech
Adresa: Nižnij Novgorod, st. Magistralnaja 10
Trasy jízdy