Technologie
Cena montáže pneumatiky v RLD – https: ///
*Spektrum montáže pneumatik zahrnuje: demontáž a montáž kol na vozidlo, demontáž a montáž pneumatik, mytí, vyvážení a balení náhradních pneumatik.
| R | 1 kolo, standardní profil, RUR | 4 kola, standardní profil, RUR | 1 kolo, zesílená strana, RunFlat, RUR | 4 kolečka, zesílená bočnice, RunFlat, RUR |
|---|---|---|---|---|
| 13 – 15 | 920 | 3680 | – | – |
| 16 | 1040 | 4160 | 1280 | 5120 |
| 17 | 1200 | 4800 | 1580 | 6320 |
| 18 | 1400 | 5600 | 1800 | 7200 |
| 19 | 1560 | 6240 | 2140 | 8560 |
| 20 | 1760 | 7040 | 2380 | 9520 |
| 21 | 2000 | 8000 | 2640 | 10560 |
| 22 | 2280 | 9120 | 2940 | 11760 |
| 23 | 2600 | 10400 | – | – |
| Brnění (PAX) | 9400 | 37600 | – | – |
SADA PNEUSERVISU* PRO SUV / CROSSOVERY / PICKUPY / MINIBUSY / MINIVOZE
*Spektrum montáže pneumatik zahrnuje: demontáž a montáž kol na vozidlo, demontáž a montáž pneumatik, mytí, vyvážení a balení náhradních pneumatik.
| R | 1 kolo, standardní profil, RUR | 4 kola, standardní profil, RUR | 1 kolo, zesílená strana, RunFlat, RUR | 4 kolečka, zesílená bočnice, RunFlat, RUR |
|---|---|---|---|---|
| 14 – 15 | 1000 | 4000 | – | – |
| 16 | 1200 | 4800 | 1360 | 5440 |
| 17 | 1440 | 5760 | 1700 | 6800 |
| 18 | 1600 | 6400 | 1900 | 7600 |
| 19 | 1760 | 7040 | 2240 | 8960 |
| 20 | 2120 | 8480 | 2560 | 10240 |
| 21 | 2640 | 10560 | 2960 | 11840 |
| 22 | 2800 | 11200 | 3200 | 12800 |
| 23 | 2960 | 11840 | – | – |
| 24 a další | 3760 | 15040 | – | – |
| Brnění | 9 400 | 37600 | – | – |
| Zvýšený profil (≥ 65 %) | 1 680 | 6 720 | – | – |
INDIVIDUÁLNÍ PROVOZ PNEUSERVISU PRO OSOBNÍ VOZY
| R | Demontáž a montáž kola, RUR | Demontáž pneumatik, RUB | Montáž pneumatik, RUR | Demontáž pneumatiky RunFlat, RUR | Instalace pneumatiky RunFlat, RUR | Vyvažování, třít. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 – 15 | 230 | 230 | 230 | – | – | 230 |
| 16 | 260 | 260 | 260 | 380 | 380 | 260 |
| 17 | 300 | 300 | 300 | 490 | 490 | 300 |
| 18 | 350 | 350 | 350 | 550 | 550 | 350 |
| 19 | 390 | 390 | 390 | 680 | 680 | 390 |
| 20 | 440 | 440 | 440 | 750 | 750 | 440 |
| 21 | 500 | 500 | 500 | 820 | 820 | 500 |
| 22 | 570 | 570 | 570 | 900 | 900 | 570 |
| 23 | 650 | 650 | 650 | – | – | 650 |
INDIVIDUÁLNÍ PROVOZ PNEUservisu pro SUV / CROSSOVERY / PICKUPY / MINIBUSY / MINIVOZE
| R | Demontáž a montáž kola, RUR | Demontáž pneumatik, RUB | Montáž pneumatik, RUR | Demontáž pneumatiky RunFlat, RUR | Instalace pneumatiky RunFlat, RUR | Vyvažování, třít. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 – 15 | 250 | 250 | 250 | – | – | 250 |
| 16 | 300 | 300 | 300 | – | – | 300 |
| 17 | 360 | 360 | 360 | 490 | 490 | 360 |
| 18 | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | 400 |
| 19 | 440 | 440 | 440 | 680 | 680 | 440 |
| 20 | 530 | 530 | 530 | 750 | 750 | 530 |
| 21 | 660 | 660 | 660 | 820 | 820 | 660 |
| 22 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 700 |
| 23 | 740 | 740 | 740 | – | – | 740 |
| 24 a další | 940 | 940 | 940 | – | – | 940 |
| Zvětšený profil (≥ 65 %) | 420 | 420 | 420 | – | – | 420 |
- Demontáž a montáž kola s jednou centrální maticí – 1100 rub./kus.
- Pneumatiky AT/MT/LT + 100 % ke standardní ceně práce.
Poznámka: Společnost nezodpovídá za poškozené upevňovací prvky snímače tlaku, skupiny ventilů, upevňovací prvky kol (matice, šrouby, svorníky, pojistné matice, zátky ve středovém otvoru), protože tyto prvky jsou spotřebním materiálem, který nemá stanovenou životnost a podléhá pravidelné výměně.