Ceny za montáž pneumatik pro SUV, malé crossovery, minivany.
| Druh práce | Jednotka rev. | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
| Odebrat – dát | pro 4 kola | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Náhrada hotové stavebnice s vyvážením | pro 4 kola | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 3800 | 4200 | 4800 |
| Sezónní výměna pneumatik, přezutí | pro 4 kola | 3500 | 3500 | 3500 | 4350 | 4550 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7800 |
| Nízký prof. Pryž |
Ceny za montáž pneumatik pro velké crossovery, SUV
| Druh práce | Jednotka rev. | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
| Odebrat – dát | pro 4 kola | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 |
| Náhrada hotové stavebnice s vyvážením | pro 4 kola | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 5000 |
| Sezónní výměna pneumatik, přezutí | pro 4 kola | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 |
| Nízký prof. Pryž |
Ceny montáže pneumatik pro užitková vozidla (Gazelles, Crafter, Boxer, Jumper, Master atd.)
| Druh práce | Jednotka rev. | R12-14 | R15 | R16 |
| Odebrat – dát | pro 4 kola | 3500 | 3500 | 3500 |
| Náhrada hotové stavebnice s vyvážením | pro 4 kola | 2500 | 2500 | 2500 |
| Sezónní výměna pneumatik, přezutí | pro 4 kola | 1500 | 1500 | 1500 |
| Odebrat – dát | pro 6 kol | 5000 | 5000 | 5000 |
| Náhrada hotové stavebnice s vyvážením | pro 6 kol | 4000 | 4000 | 4000 |
| Sezónní výměna pneumatik, přezutí | pro 6 kol | 2500 | 2500 | 2500 |
Jednotlivé operace montáže pneumatik pro SUV, malé crossovery, minivany atd.
| Druh práce | Jednotka rev. | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
| Vyvažování kol | kolečko | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Demontáž a montáž kola | kolečko | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| Odebrat – dát | kolečko | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Ceny za jednotlivé montáže pneumatik pro osobní automobily
| Druh práce | Jednotka rev. | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
| Odebrat – dát | kolečko | 200 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 | 390 | 430 |
| Vyvažování | kolečko | 200 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 350 | 390 | 430 |
| Demontážní-montážní stojan. kolo | kolečko | 190 | 190 | 200 | 220 | 250 | 290 | 320 | 360 | 410 |
| Demontáž a montáž |
Ceny za jednotlivé montáže pneumatik pro osobní automobily
| Instalace ventilu | 100 rublů |
| Utěsnění strany jednoho kola | 300 rublů |
| Těsnění boční strany 4 koleček | 1000 rublů |
| Měděný tuk | 4 kol | 250 rublů |
| Postroj | Otčina. prod. (o.p.) | 450 rublů |
| Značkový výrobek. | 600 rublů |
| Náplast | Otčina. prod. (o.p.) | od 600 rublů |
| Značkový výrobek. | od 800 rublů |
| Huba | Otčina. prod. (o.p.) | 1000 rublů |
| Značkový výrobek. | 1400 rublů |
| Boční řez | Otčina. prod. (o.p.) | od 2000 rublů |
| Značkový výrobek. | od 2500 rublů |
| Taška na pneumatiky | set | 200 rublů |
| Výjezd mobilního pneuservisu | odchod | Během dne 500 rublů |
| V noci 1000 rublů. |
| Mobilní pneuservis mimo moskevský okruh | odchod | 50 rublů/km |
| Minimální částka objednávky | 2000 rublů + 500 rublů. odchod |
| Od 15. března do 15. května a od 15. října do prosince 01 min. částka objednávky | 3000 rublů. + 500 rublů. odchod |
Spolehlivý pneuservis pro váš vůz
Přihlaste se k montáži pneumatik
+7 (985) 63-99-333
Oficiálně na trhu od roku 2014. Máme bohaté zkušenosti s montáží pneumatik. Pracujeme se všemi auty a jakýmikoli pneumatikami. Kromě stacionární montáže pneumatik máme také mobilní montáž pneumatik.