Mobilita, ovladatelnost nákladní dopravy a rozsáhlá síť silnic ve všech zemích světa učinily ze silniční nákladní dopravy nejoblíbenější způsob doručení. Další výhodou tohoto druhu dopravy je velký počet typů automobilů. To vám umožní vybrat si nejlepší možnost s ohledem na typ a objem nákladu a vyhnout se přeplatkům. Jak zjistíte, kolik europalet se vejde do kamionu?
Bezpečnost nákladu a snížené riziko poškození jsou zajištěny správným naložením. Nejčastěji se používají při přepravě zboží dřevěné palety. Kupte si nebo pronajměte tento kontejner v Moskvě a Moskevské oblasti Naše společnost vám pomůže. Klienti nás mohou kontaktovat z Podolsk, Vidnoye, Klimovsk, Aprelevka, Shcherbinki, Domodedovo, Serpukhov, Troitsk, Čechov, Bronnits.
Zavoláme vám zpět
Umístění palet do dodávky
Gramotný schéma rozložení palety je předpokladem pro:
- vyloučení pohybu nákladu za jízdy;
- racionální využití objemu;
- pohodlné vykládání.
Počet europalet v nákladním automobilu se může lišit. Dispoziční plány palety se vybírají v závislosti na:
- na nosnosti;
- vnitřní výška a šířka těla;
- místa pro palety. Mohou být umístěny podél a napříč vozidlem;
- užitečný objem těla;
- vnitřní délka těla.
Dále na stránce jsou schémata umístění dřevěné palety o standardním rozměru 120*80 cm do zádě určitého vozidla. Představují jak vozidla, která přepravují malé zásilky zboží o objemu 8 metrů krychlových, tak i Eurotrucks. Podle těchto schémat snadno umístíte europalety do kamionu.
HYUNDAI PORTER
 |  |
| Nosnost, t | 0,95 |
| Užitný objem, m3 | 8,6 |
| Vnitřní tělesná výška, m | 1,8 |
| Vnitřní šířka korpusu, m | 1,7 |
| Vnitřní délka těla, m | 2,8 |
| kapacita | 4 euro palet |
GAZELA
 |  |
| Nosnost, t | 1,5 |
| Užitný objem, m3 | 9,0 |
| Vnitřní tělesná výška, m | 1,7 |
| Vnitřní šířka korpusu, m | 1,7 |
| Vnitřní délka těla, m | 3,0 |
| kapacita | 4 euro palet |
GAZELA „FARMÁŘ“
 |  |
| Nosnost, t | 1,5 |
| Užitný objem, m3 | 9,0 |
| Vnitřní tělesná výška, m | 1,7 |
| Vnitřní šířka korpusu, m | 1,7 |
| Vnitřní délka těla, m | 3,0 |
| kapacita | 4 euro palet |
ROZŠÍŘENÁ GAZELA
 |  |
| Nosnost, t | 1,5 |
| Užitný objem, m3 | 12,0 |
| Vnitřní tělesná výška, m | 1,7 |
| Vnitřní šířka korpusu, m | 1,7 |
| Vnitřní délka těla, m | 4,0 |
| kapacita | 4 euro palet |
MITSUBISHI CANTER
 |  |
| Nosnost, t | 3,0 |
| Užitný objem, m3 | 16,0 |
| Vnitřní tělesná výška, m | 2,05 |
| Vnitřní šířka korpusu, m | 1,75 |
| Vnitřní délka těla, m | 4,3 |
| kapacita | 6 euro palet |
ZIL „BULL“
 |  |
| Nosnost, t | 3,0 |
| Užitný objem, m3 | 16,0 |
| Vnitřní tělesná výška, m | 2,07 |
| Vnitřní šířka korpusu, m | 2,12 |
| Vnitřní délka těla, m | 3,7 |
| kapacita | 6 euro palet |
FOTON OLLIN
 |  |
| Nosnost, t | 4,0 |
| Užitný objem, m3 | 30,0 |
| Vnitřní tělesná výška, m | 2,2 |
| Vnitřní šířka korpusu, m | 2,5 |
| Vnitřní délka těla, m | 5,9 |
| kapacita | 10 euro palet |
MERCEDES ATEGO 815
 |  |
| Nosnost, t | 4,0 |
| Užitný objem, m3 | 32,0 |
| Vnitřní tělesná výška, m | 2,35 |
| Vnitřní šířka korpusu, m | 2,45 |
| Vnitřní délka těla, m | 5,5 |
| kapacita | 14 euro palet |
MERCEDES ATEGO 818
 |  |
| Nosnost, t | 5,0 |
| Užitný objem, m3 | 40,0 |
| Vnitřní tělesná výška, m | 2,35 |
| Vnitřní šířka korpusu, m | 2,45 |
| Vnitřní délka těla, m | 7,0 |
| kapacita | 17 euro palet |
MERCEDES 2535
 |  |
| Nosnost, t | 10,0 |
| Užitný objem, m3 | 54,0 |
| Vnitřní tělesná výška, m | 2,8 |
| Vnitřní šířka korpusu, m | 2,45 |
| Vnitřní délka těla, m | 8,0 |
| kapacita | 20 euro palet |
SCANIA P-340 (eurotruck)
 |  |
| Nosnost, t | 20,0 |
| Užitný objem, m3 | 90,0 |
| Vnitřní tělesná výška, m | 2,7 |
| Vnitřní šířka korpusu, m | 2,45 |
| Vnitřní délka těla, m | 13,6 |
| kapacita | 33 euro palet |
CHLADNIČKA SCANIA
 |  |
| Nosnost, t | 20,0 |
| Užitný objem, m3 | 77,0 |
| Vnitřní tělesná výška, m | 2,5 |
| Vnitřní šířka korpusu, m | 2,45 |
| Vnitřní délka těla, m | 12,5 |
| kapacita | 32 euro palet |
Parametry a kapacita palet pro různé druhy dopravy
EURO PALETA / STANDARDNÍ (FINN) PALETA / ASIE PALETA

VELIKOST
| 800 x 1200 mm | 1000 x 1200 mm | 1100 x 1100 mm |