Odpovedi
Montáž vchodových a interiérových dveří v Moskvě a Moskevské oblasti

Naše společnost má vlastní servisní středisko, které zahrnuje pouze nejkvalifikovanější řemeslníky s bohatými zkušenostmi. Neustále sledujeme kvalitu práce montážníků a poskytujeme záruku na odvedenou práci našimi řemeslníky.
Montáž interiérových dveří — od 3 850 ₽
Standardní montáž interiérových dveří zahrnuje:
- Montáž a instalace dveřní jednotky do připraveného otvoru;
- Montáž závěsných závěsů (vložení karet a skrytých závěsů se platí dodatečně);
- Řezání v rukojeti (řezání v západce nebo složitém zámku se platí dodatečně);
- Instalace pláště na obou stranách;
- Spotřební materiál.
Montáž vchodových dveří – od 5 200 ₽
Standardní montáž vchodových dveří zahrnuje:
- Instalace dveřní jednotky do připraveného otvoru;
- Instalace rukojetí;
- Spotřební materiál.
Veškeré vícepráce se platí dle ceníku za služby.
Upozorňujeme, že naši specialisté nezajišťují omítky, malby, elektroinstalace ani generální stavební práce!
Záruční servis
Záruka na montáž dveří je 18 měsíců a platí při dodržení provozního řádu a dostupnosti dokladů potvrzujících poskytnutí služby.
“Ceník” služeb montáže dveří
| číslo | Název díla | Cena RUB za jednotku |
| Standardní montáž interiérových dveří* | ||
| 1 | Vnitřní dveře: od 2 ks. / 1 ks / mlž | 3850 / 6500 / 7800 |
| 2 | Smaltované dveře nebo náklady na dveřní křídlo od 15000 2 rublů: od 1 ks. / XNUMX ks / mlž | 4750 / 6500 / 8350 |
| 3 | Interiérové dveře se zadlabačkou: od 2 ks. / 1 ks / mlž | 3850 / 6500 / 7800 |
| 4 | Neviditelný (skrytý) | 7200 |
| 5 | Skleněné dveře: od 2 ks. / 1 ks / mlž | 8650 / 5500 / 7000 |
| 6 | Přihrádka: jedny dveře od 2 ks. / 1 ks /jeden list se zamykáním / dva listy | 5400 / 6500 / 8950 / 10850 |
| 7 | Kupé: dvoukřídlé synchronní / trojkřídlé teleskopické | 10000 / 12000 |
| 8 | Skleněná přihrádka: jedny dveře / dvoje dveře | 6500 / 10000 |
| 9 | Penál: jedny dveře / dvoje dveře | 6500 / 10000 |
| 10 | Kniha: dvoulistá / čtyřlistá | 7450 / 10550 |
| 11 | Roto | 7000 |
| 12 | Posuvné plastové dveře (harmonika): od 2 ks. / 1 ks / s povrchovou úpravou s nástavci a pouzdry (bez spojování) | 3850 / 6500 / 6600 |
| 13 | Výškový příplatek, mm: 2200 – 20 %, 2300 – 30 %, 2400 – 40 % | |
| Dílenské služby** | ||
| 14 | Standardní vložka komplexní dveřní jednotky: jedno křídlo / dvě křídla | 1700 / 2250 |
| Standardní montáž ocelových dveří*** | ||
| 15 | Ocelové dveře: jednokřídlé / dvoukřídlé | 5200 / 5800 |
| 16 | Hmotnost ocelových dveří od 90 kg: jedno křídlo / dvě křídla | 5400 / 6500 |
| výlisky | ||
| 17 | Portál: bez spojů / oblouk / rám penálu | 4550 / 7200 / 6000 |
| 18 | Prodloužení po obvodu otvoru nebo klempířského panelu bez spojování / se spojováním (pro každé spojování) | 1450 1450 XNUMX / +XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX |
| 19 | Zvětšení šířky pláště nástavcem: o výšku / o obvod | 1500 / 1900 |
| 20 | Nástavec pro mechanismus dveří přihrádky | 1350 |
| 21 | Římsy, základny, rozety (jedna strana) | 450 |
| 22 | Instalace prahu dveří | 450 |
| 23 | Korekce zárubně a nástavce: dřevo / smalt / ocel / frézování drážek (na běžný metr) | 450 / 600 / 900 / 800 |
| 24 | Výřez pro vypínač | 500 |
| Kování | ||
| 25 | Zadlabací zámek, západky: otočné dveře / přihrádka | 800 / 1450 |
| 26 | Řezání kliky do posuvných dveří | 950 |
| 27 | Kování: závora, závěs/spodní vedení pro posuvné dveře | 450 / 2000 |
| 28 | Řezání ve skrytých/pružinových pantech (1 ks) | 1450 |
| 29 | Instalace omezovače | 450 / 1500 |
| Příprava na otevření | ||
| 30 | Zúžení otvoru dřevem na 1 straně (bez nákladů na materiál) | 750 |
| 31 | Rozšíření otvoru o tloušťce stěny až 10 cm. (běžné metry): sádrokarton, dřevo / cihla / beton | 800 / 1200 / 1550 |
| 32 | Záložka s pěnovým blokem (běžné metry) (materiál v ceně) | 2800 |
| 33 | Vyplnění horní části otvoru pěnovým blokem (materiál v ceně): do 10 cm. / 25 cm. / 60 cm. | 2100 / 4050 / 6300 |
| Demontáž | ||
| 34 | Demontáž dřevěných dveří: bez konzervace / s konzervací | 850 / 1300 |
| 35 | Demontáž vstupních dveří: standardní / s prolisem / s vybetonovanou zárubní (s přípravou otvoru) | 1000 / 1500 / 3000 |
| Další práce | ||
| 36 | Dodatečné upevnění dveří pomocí kovové desky (1 ks) | 300 |
| 37 | Instalace automatického prahu: zadlabací / režijní | 4700 / 2000 |
| 38 | Instalace: blíž, video kukátko | 2050 |
| 39 | Příčka: (vyrobena ze sádrokartonu nebo obložení dveří, s výjimkou nákladů na materiál) | 5050 |
| 40 | Výška řezu čepele: jedna strana (bez záruky na čepel) | 1500 |
| 41 | Přepážka rámového panelu: slepá / prosklená (bez záruky na panel) | 3300 / 4050 |
| 42 | Ventilační zářez, dvířka pro domácí mazlíčky | 1500 |
| 43 | Pokládání drátů do otvoru (běžné metry) | 500 |
| 44 | Korekce dlaždic (běžné metry) | 1000 |
| Sokl | ||
| 45 | Montáž podlahových soklových lišt (běžné metry): plast / MDF | 300 / 500 |
| 46 | Korekce soklové lišty (1 ks). | 450 |
| Montáž podlahové krytiny**** | ||
| 47 | Přímá instalace (m2): laminát, vinylová dlažba | 500 |
| 48 | Diagonální pokládka (m2): laminát, vinylová dlažba | 550 |
| 49 | Vzor rybí kosti (m2): laminát, vinylová dlažba | 650 |
| 50 | Výřez: pro trubky/rohy v podlahové krytině | 250 |
| 51 | Sejmutí a zavěšení dveřního křídla | 500 |
| 52 | Oprava krabice pro pokládku laminátu | 200 |
| 53 | Dekorativní práh | 200 |
| 54 | Demontáž: podlahové krytiny (m2) / soklové lišty (běh m) | 200 / 80 |
| Odjezd mistra | ||
| 55 | Návštěva mistra: mimo Moskevský okruh / Dodatečná návštěva mistra v rámci Moskevského okruhu z důvodu chyby zákazníka (instalace nástavce, pouzdra/výměna cylindrické vložky/výměna zámku) | 30 rub.km / 1500 |
- Poskytnutí volného prostoru pro řezání a montáž nejméně 2,5 x 3 metry (nejméně 7,5 metrů čtverečních);
- Zakrývání nábytku, podlah, stěn a dalšího majetku před stavebním prachem
- Zajištění osvětlení pracovního prostoru
- Zajištění připojení nářadí k elektrické síti (220 V, 50 Hz)
- Poskytnutí parkovacího místa pro vozidlo montéra nebo zaplacení placeného parkování, pokud v blízkosti zařízení není bezplatné parkoviště