Tipy
Petržel: kalorie na 100 gramů – 49 kcal. Bílkoviny, tuky, sacharidy, chemické složení.

Energetická hodnota (kalorický obsah) petržele je 49 kcal na 100 gramů výrobku (jedlá část). Poměr bílkovin, tuků a sacharidů:
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kalorický obsah, kcal | 49 |
| Proteiny, gr | 3,7 |
| Sacharidy, gr | 7,6 |
| Tlustý, gr | 0,4 |

Produktová kalkulačka
Zadejte množství produktu „petržel“ pro výpočet jeho nutriční hodnoty
Mikro a makroprvky v petržele
Petržel obsahuje následující prvky: Mono- a disacharidy, SFA – Nasycené mastné kyseliny, PUFA – Polynenasycené mastné kyseliny, Popel, Škrob, Voda, Organické kyseliny, Dietní vláknina, Sodík, Draslík, Fosfor, Hořčík, Vápník, Měď, Mangan, Selen, Zinek, Železo.
| Mikro a makro prvek | Hodnota |
|---|---|
| Mono- a disacharidy, g. | 6,4 |
| SFA – nasycené mastné kyseliny, g. | 0,1 |
| PUFA – polynenasycené mastné kyseliny, g. | 0,1 |
| Zola, Mr. | 1,1 |
| Škrob, pane | 1,2 |
| Voda, město | 85 |
| Organické kyseliny, g. | 0,1 |
| Dietní vláknina, g. | 2,1 |
| sodík, mg | 34 |
| Draslík, mg | 800 |
| Fosfor, mg | 95 |
| Hořčík, mg | 85 |
| Vápník, mg | 245 |
| Měď, mcg | 149 |
| Mangan, mg | 0,16 |
| Selen, mcg | 0,1 |
| Zinek, mg | 1,07 |
| Železo, mg | 1,9 |
Vitamíny v petrželce
Petržel obsahuje tyto vitamíny: mono- a disacharidy, SFA – nasycené mastné kyseliny, PUFA – polynenasycené mastné kyseliny, popel, škrob, voda, organické kyseliny, dietní vláknina, sodík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, měď, mangan, selen, zinek, železo.
| Vitamin | Hodnota |
|---|---|
| Vitamín B1 (thiamin), mg | 0,05 |
| Vitamín B2 (riboflavin), mg | 0,05 |
| Vitamín B6 (pyridoxin), mg | 0,2 |
| Vitamín B9 (listová), mcg | 110 |
| Vitamín C, mg | 150 |
| Vitamin E (TE), mg | 1,8 |
| Vitamín K (fylochinon), mcg | 1640 |
| Vitamín PP (ekvivalent niacinu), mg | 1,6 |
| Cholin, mg | 12,8 |
| Vitamín A (VE), mcg | 950 |
| Beta-karoten, mg | 5,7 |
| Vitamín B5 (pantotenový), mg | 0,05 |
| Vitamín H (biotin), mcg | 0,4 |

Obsah kalorií a chemické složení ostatních produktů
| produkt | Кал | Proteiny, g | Tuk, g | Ang, g | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rebarbora | 16 | 0,7 | 0,1 | 2,5 |
![]() | Pasternak | 47 | 1,4 | 0,5 | 9,2 |
![]() | Kořen petrželky | 51 | 1,5 | 0,6 | 10,1 |
![]() | Zelenina kořen | 34 | 1,3 | 0,3 | 6,5 |
![]() | Nakládaný chřest | 15 | 1,8 | 0,18 | 1,47 |
![]() | Celer z konzervy | 37 | 0,68 | 0,1 | 3,32 |
![]() | Klekachka Colchis (Jonjoli) | 23 | 2,36 | 0,86 | 1,69 |
![]() | petržel | 49 | 3,7 | 0,4 | 7,6 |
![]() | Sorrel | 22 | 1,5 | 0,3 | 2,9 |
![]() | Kopr | 40 | 2,5 | 0,5 | 6,3 |
![]() | Rukola | 25 | 2,58 | 0,66 | 2,05 |
![]() | máta | 70 | 3,75 | 0,94 | 6,89 |
![]() | Citronová tráva | 99 | 1,82 | 0,49 | 25,31 |
![]() | Bazalka | 23 | 3,15 | 0,64 | 1,05 |
![]() | Cilantro | 23 | 2,13 | 0,52 | 0,87 |
![]() | Sage | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 |
![]() | Mangold | 19 | 1,8 | 0,2 | 2,14 |
![]() | Vinné listy | 93 | 5,6 | 2,12 | 6,31 |
![]() | Fenykl | 31 | 1,24 | 0,2 | 7,29 |
![]() | Nettles | 24,8 | 1,5 | 5 | |
![]() | Bylina stévie | 18 | 0,1 | ||
![]() | Tymián (tymián) | 276 | 9,11 | 7,43 | 63,94 |
![]() | meduňka lékařská | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 |
![]() | Oregano (oregano) | 265 | 9 | 4,28 | 68,92 |
![]() | Marjoram | 271 | 12,66 | 7,04 | 60,56 |
![]() | bambusové listy | 400 | 5 | 10 | 50 |
![]() | Arnika hora | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
![]() | Řeřicha lékařská | 32 | 2,6 | 0,7 | 4,4 |
![]() | Portulac | 16 | 1,3 | 0,1 | 3,43 |
![]() | Vojtěška tráva | 23 | 3,99 | 0,69 | 0,2 |
![]() | Lavender | 23 | 3,99 | 0,69 | 0,2 |
![]() | Pelyně | 24,8 | 1,5 | 5 | |
![]() | Brutnák lékařský (brutnák lékařský) | 21 | 1,8 | 3,06 | |
![]() | Lotus | 74 | 2,6 | 0,1 | 12,33 |
![]() | Lovestock | 20 | 3,7 | 0,4 | 7,6 |
![]() | lopuch (lopuch) | 72 | 1,53 | 0,15 | 14,04 |
![]() | zahradní quinoa | 368 | 14,12 | 6,07 | 64,16 |
![]() | Ostropestřec mariánský (ostropestřec) | 396 | 24 | 10 | 52,5 |
![]() | Řepy z řepy | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 |
![]() | pískavice řecké seno (pískavice řecké seno) | 10 | 1,1 | 1,1 | |
![]() | Čerstvé greeny | 25,5 | 1,78 | 0,55 | 4,15 |
![]() | kari listy | 202,86 | 16,84 | 8,29 | 17,46 |
![]() | Perilla | 0,1 | |||
![]() | Lomikámen stehno | 0,1 | |||
![]() | Smilax (sarsaparilla) | 0,1 | |||
![]() | Třešňové listy | 1 | 0,1 | 0,1 | |
![]() | Listy rybízu | 1 | 0,1 | 0,1 | |
![]() | Listová hořčice | 26 | 2,7 | 0,2 | 1,6 |
![]() | Amarantové listy | 23 | 2,46 | 0,33 | 4,02 |
![]() | Butterbur (Fuki) | 14 | 0,39 | 0,04 | 3,61 |
















































