Navody
Složení Meloun
Úplné chemické složení produktu Meloun, makroprvky a mikroprvky, nutriční hodnota, vitamíny a minerály. Doporučený denní příjem je průměrné množství základních živin spotřebovaných k udržení těla ve zdravém stavu, udávané v gramech a procentech. Každodenní užívání nám umožňuje pravidelně přijímat látky, které potřebujeme. Některé látky lze konzumovat častěji.
stůl
| název prvku | číslo | denní sazba | |
|---|---|---|---|
| Nutriční fakta | |||
| Kalorická hodnota | 27 mg | ||
| Proteiny | 600 mg | ||
| Sacharidy | 5. 8 g | ||
| Tuky | 100 mg | ||
| Vitamíny | |||
| Vitamin B3 | 0. 2 mg | 15. 059 mg | |
| Vitamin B2 | 0. 06 mg | 1. 329 mg | |
| Vitamín PP (NE) | 0. 3 mg | 15. 059 mg | |
| Vitamin B1 | 0. 04 mg | 1. 159 mg | |
| Vitamin E (TE) | 0. 1 mg | 10. 882 mg | |
| Vitamin C | 7 mg | 69. 118 mg | |
| Provitamín A | 0. 1 mg | 5 mg | |
| Vitamin A (RE) | 0. 017 mg | 0. 753 mg | |
| Vitamin B5 | 3. 794 mg | ||
| Vitamin B6 | 0. 09 mg | 1. 512 mg | |
| Vitamin B9 | 8 μg | 285. 9 mcg | |
| Vitamin H | 0. 034 mg | ||
| Vitamin A | 0. 753 mg | ||
| Vitamin E | 15 mg | ||
| Vitamin B12 | 3 μg | ||
| Vitamin B4 | 500 mg | ||
| Vitamin D | 0. 011 mg | ||
| Vitamin K | 0. 085 mg | ||
| Macronutrienty | |||
| Vápník | 14 mg | 987. 5 mg | |
| Hořčík | 12 mg | 276. 177 mg | |
| Sodík | 16 mg | 948. 824 mg | |
| Draslík | 110 mg | 1807. 143 mg | |
| Fosfor | 7 mg | 852. 941 mg | |
| Síra | 1 гр | ||
| Silikon | 30 mg | ||
| Stopové prvky | |||
| Železo | 1 mg | 13. 75 mg | |
| Chlor | 2. 3 g | ||
| Měď | 0. 806 mg | ||
| Mangan | 2 mg | ||
| Fluorid | 3 mg | ||
| Бор | 1. 4 mg | ||
| Hliník | 40 mg | ||
| Titan | 0. 85 mg | ||
| Stroncium | 1. 5 mg | ||
| Jod | 0. 131 mg | ||
| Zinek | 9. 706 mg | ||
| Chrome | 0. 034 mg | ||
| Molybden | 0. 07 mg | ||
| Vanad | 0. 01 mg | ||
| Kobalt | 0. 1 mg | ||
| Nikl | 0. 1 mg | ||
| Rubidium | 0. 2 mg | ||
| Lithium | 0. 2 mg | ||
| selen | 0. 04 mg | ||
| Cín | 0. 7 mg | ||
| Zirkonium | 0. 5 mg | ||
| Další položky | |||
| Dietní vlákna | 400 mg | ||
| Organické kyseliny | 100 mg | ||
| Voda | 92. 6 g | ||
| Mono- a disacharidy | 5. 8 g | ||
| Ash | 400 mg | ||
| Alkohol | |||
| Škrob | |||
| Nasycené mastné kyseliny | |||
| cholesterol | |||
| Nenasycené mastné kyseliny | |||
Tato tabulka ukazuje průměrné normy prvků pro dospělého.