Složení Mrkev
Nutriční hodnota produktu mrkev. V této sekci máte přístup ke kompletní tabulce obsahující hodnotu kalorií, bílkovin, tuků a sacharidů na 100 gramů hmoty, tedy složení KBZhU mrkvového produktu. Kromě hlavních makroživin obsahuje referenční kniha podrobné informace o mikroživinách: vitamíny, minerály (mikroprvky a makroprvky).
Výpočet nutriční hodnoty
Zadejte hodnotu do pole výše v gramech, abyste získali výpočet makroživin a kalorií na zadaný gram.
Jaké jsou výhody mrkve?
Výrobek Mrkev je nejbohatší na vitamíny jako: vitamín A, RE – 222.2 %, beta karoten – 240 % a vitamín K, fylochinon – 11 %
Z minerálních látek, které jsou ve výrobku Mrkev obsaženy v maximálním množství, můžeme vyzdvihnout: Křemík, Si – 83.3 %, Kobalt, Co – 20 %, Mangan, Mn – 10 %, Měď, Cu – 8 % a Molybden, Mo – 28.6 %
Produkt Mrkev obsahuje esenciální aminokyseliny jako: Valin, Leucin a Lysin
Také produkt Mrkev je nízkokalorický a obsahuje hodně vlákniny.
Co je na mrkvi škodlivé?
Mezi škodlivé složky a negativní vlastnosti mrkvového produktu lze rozlišit:

Hodnocení produktu 5 z 5
To znamená, že produkt Mrkev je dokonale vyvážený z hlediska makroživin a mikroživin a rozhodně by měl být pravidelně zařazován do jídelníčku.
Nutriční hodnota a chemické složení „mrkve“.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek, aminokyselin, mastných kyselin) na 100 gramů jedlé porce.
| Živina | Množství na 100 g | Norm | % normy |
|---|---|---|---|
| KALORICITA | 35 kCal | 1684 kCal | 2.1% |
| Proteiny | 1.3 g | 76 g | 1.7% |
| Tuky | 0.1 g | 56 g | 0.2% |
| Sacharidy | 6.9 g | 219 g | 3.2% |
| Organické kyseliny | 0.3 g | ~ | |
| Dietní vlákna | 2.4 g | 20 g | 12% |
| Voda | 88 g | 2273 g | 3.9% |
| Ash | 1 g | ~ | |
| VITAMINY | |||
| Vitamín A, RE | 2000 μg | 900 μg | 222.2% |
| beta karoten | 12 mg | 5 mg | 240% |
| Vitamín B1, thiamin | 0.06 mg | 1.5 mg | 4% |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.07 mg | 1.8 mg | 3.9% |
| Vitamín B4, cholin | 8.8 mg | 500 mg | 1.8% |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.26 mg | 5 mg | 5.2% |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.13 mg | 2 mg | 6.5% |
| Vitamín B9, folát | 9 μg | 400 μg | 2.3% |
| Vitamín C, askorbová | 5 mg | 90 mg | 5.6% |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.4 mg | 15 mg | 2.7% |
| Vitamín H, biotin | 0.6 μg | 50 μg | 1.2% |
| Vitamin K, fylochinon | 13.2 μg | 120 μg | 11% |
| Vitamín PP, NE | 1.1 mg | 20 mg | 5.5% |
| Niacin | 1 mg | ~ | |
| MACRO PRVKY | |||
| Draslík, K | 200 mg | 2500 mg | 8% |
| Vápník, Ca | 27 mg | 1000 mg | 2.7% |
| Křemík, Si | 25 mg | 30 mg | 83.3% |
| Hořčík, Mg | 38 mg | 400 mg | 9.5% |
| Sodík, Na | 21 mg | 1300 mg | 1.6% |
| Síra, S | 6 mg | 1000 mg | 0.6% |
| Fosfor, P | 55 mg | 800 mg | 6.9% |
| Chlor, Cl | 63 mg | 2300 mg | 2.7% |
| MICROELEMENTS | |||
| Hliník, Al | 323 μg | ~ | |
| Bor, B | 200 μg | ~ | |
| Vanad, V | 99 μg | ~ | |
| Železo, Fe | 0.7 mg | 18 mg | 3.9% |
| Jód, I | 5 μg | 150 μg | 3.3% |
| kobalt, spol | 2 μg | 10 μg | 20% |
| Lithium, Li | 6 μg | ~ | |
| Mangan, Mn | 0.2 mg | 2 mg | 10% |
| Měď, Cu | 80 μg | 1000 μg | 8% |
| Molybden, Mo | 20 μg | 70 μg | 28.6% |
| Nikl, Ni | 6 μg | ~ | |
| Rubidium, Rb | 23.5 μg | ~ | |
| Selen, Se | 0.1 μg | 55 μg | 0.2% |
| Stroncium, Sr | 8.7 μg | ~ | |
| Fluor, F | 55 μg | 4000 μg | 1.4% |
| Chrome, Cr | 3 μg | 50 μg | 6% |
| Zinek, Zn | 0.4 mg | 12 mg | 3.3% |
| ABSOLUTNÍ SACHARIDY | |||
| Škrob a dextriny | 0.2 g | ~ | |
| Mono- a disacharidy (cukry) | 6.7 g | ~ | |
| Glukóza (dextróza) | 2.5 g | ~ | |
| Sacharóza | 3.5 g | ~ | |
| Fruktóza | 1 g | ~ | |
| Esenciální AMINOKYSELINY | 0.312 g | ~ | |
| Arginin * | 0.041 g | ~ | |
| Valine | 0.043 g | ~ | |
| Histidin * | 0.014 g | ~ | |
| Isoleucin | 0.035 g | ~ | |
| Leucin | 0.044 g | ~ | |
| Lysin | 0.038 g | ~ | |
| Metionin | 0.009 g | ~ | |
| Methionin + Cystein | 0.02 g | ~ | |
| Treonin | 0.032 g | ~ | |
| Tryptofan | 0.008 g | ~ | |
| Fenylalanin | 0.031 g | ~ | |
| Fenylalanin + tyrosin | 0.05 g | ~ | |
| ZÁSADNÍ AMINOKYSELINY | 0.595 g | ~ | |
| Alanin | 0.048 g | ~ | |
| Kyselina asparagová | 0.135 g | ~ | |
| Glycin | 0.029 g | ~ | |
| Kyselina glutamová | 0.235 g | ~ | |
| Prolin | 0.03 g | ~ | |
| serin | 0.033 g | ~ | |
| Tyrosin | 0.018 g | ~ | |
| Cystein | 0.012 g | ~ | |
| NAsycené mastné kyseliny | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.037 g | max. 18.7 г | |
| POLYNENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY | |||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.002 g | od 0.9 do 3.7 | 0.2% |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.115 g | od 4.7 do 16.8 | 2.4% |
* Hlavní zdroj: Skurikhin I.M. a další Chemické složení potravinářských výrobků.

Důležité! Nezapomeňte si spočítat svůj příjem kalorií a makroživin, ideální váhu a BMI pomocí našich chytrých kalkulaček:
Pokud je vaším cílem hubnutí, použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin pro hubnutí
Pokud je vaším cílem přibrat na váze, pak použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin pro nabírání svalové hmoty
Pokud je vaším cílem zůstat ve formě, použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin, abyste si udrželi váhu na své aktuální úrovni.
Kalkulačka pro výpočet vaší ideální hmotnosti vám pomůže pochopit, jaká váha je nejvhodnější pro vaši výšku a postavu
Úplné chemické složení produktu Mrkev, makroprvky a mikroprvky, nutriční hodnota, vitamíny a minerály. Doporučená denní dávka je průměrné množství spotřeby základních živin pro udržení těla ve zdravém stavu, udávané v gramech a procentech. Každodenní konzumace nám umožňuje pravidelně přijímat látky, které potřebujeme. Některé látky lze používat častěji.
stůl
| název prvku | číslo | denní sazba | |
|---|---|---|---|
| Nutriční fakta | |||
| Kalorická hodnota | 33. 1 mg | ||
| Proteiny | 1. 3 g | ||
| Sacharidy | 7. 2 g | ||
| Tuky | 100 mg | ||
| Vitamíny | |||
| Vitamin B3 | 1 mg | 15. 059 mg | |
| Vitamin B2 | 0. 02 mg | 1. 329 mg | |
| Vitamín PP (NE) | 1. 216 mg | 15. 059 mg | |
| Vitamin B1 | 0. 1 mg | 1. 159 mg | |
| Vitamin E (TE) | 0. 6 mg | 10. 882 mg | |
| Vitamin C | 5 mg | 69. 118 mg | |
| Provitamín A | 1. 1 mg | 5 mg | |
| Vitamin A (RE) | 0. 183 mg | 0. 753 mg | |
| Vitamin B5 | 0. 3 mg | 3. 794 mg | |
| Vitamin B6 | 0. 1 mg | 1. 512 mg | |
| Vitamin B9 | 9 μg | 285. 9 mcg | |
| Vitamin H | 0. 06 mcg | 33. 8 mcg | |
| Vitamin A | 0. 753 mg | ||
| Vitamin E | 15 mg | ||
| Vitamin B12 | 3 μg | ||
| Vitamin B4 | 500 mg | ||
| Vitamin D | 0. 011 mg | ||
| Vitamin K | 0. 013 mg | 0. 085 mg | |
| Macronutrienty | |||
| Vápník | 46 mg | 987. 5 mg | |
| Hořčík | 36 mg | 276. 177 mg | |
| Sodík | 65 mg | 948. 824 mg | |
| Draslík | 234 mg | 1807. 143 mg | |
| Fosfor | 60 mg | 852. 941 mg | |
| Síra | 6 mg | 1000 mg | |
| Silikon | 30 mg | ||
| Stopové prvky | |||
| Železo | 1. 4 mg | 13. 75 mg | |
| Chlor | 63 mg | 2300 mg | |
| Měď | 0. 08 mg | 0. 806 mg | |
| Mangan | 0. 2 mg | 2 mg | |
| Fluorid | 0. 055 mg | 3 mg | |
| Бор | 0. 2 mg | 1. 4 mg | |
| Hliník | 0. 323 mg | 40 mg | |
| Titan | 0. 85 mg | ||
| Stroncium | 1. 5 mg | ||
| Jod | 5 μg | 131. 2 mcg | |
| Zinek | 0. 4 mg | 9. 706 mg | |
| Chrome | 3 μg | 33. 7 mcg | |
| Molybden | 0. 02 mg | 0. 07 mg | |
| Vanad | 0. 099 mg | 0. 01 mg | |
| Kobalt | 2 μg | 100 μg | |
| Nikl | 6 μg | 100 μg | |
| Rubidium | 0. 2 mg | ||
| Lithium | 6 μg | 200 μg | |
| selen | 0. 04 mg | ||
| Cín | 0. 7 mg | ||
| Zirkonium | 0. 5 mg | ||
| Další položky | |||
| Dietní vlákna | 800 mg | ||
| Organické kyseliny | 100 mg | ||
| Voda | 89 гр | ||
| Mono- a disacharidy | 6 гр | ||
| Ash | 700 mg | ||
| Alkohol | |||
| Škrob | 200 mg | ||
| Nasycené mastné kyseliny | |||
| cholesterol | |||
| Nenasycené mastné kyseliny | |||
Tato tabulka ukazuje průměrné normy prvků pro dospělého.