Statický výpočet
Obvodové konstrukce střechy jsou z lepených překližkových desek s jedním spodním opláštěním pod střechou z vlnitých azbestocementových desek.
— dřevo – borovice, 2. tř.
— ocel třídy C255.
Geometrický výpočet.

Obr.1 Geometrické schéma krovu.
1) Odhadované rozpětí krovu:
lvyrovnání = 26000 m.
2) Odhadovaná výška krovu:
f = l/ 6 = 2600 /6 = 4300 m.
Úhel sklonu horního pásu k horizontu:
3) Délka spodního panelu pásu:
4) Délka horního panelu pásu:
6) Délky úhlopříček:
7) Úhly sklonu úhlopříček:
Statický výpočet.
Tabulka 1 Sběr zatížení na vazník, kN/m 2 .
| číslo | Typ zátěže | Norma. kN/m | Výpočet. kN/m | |
| 1. Trvalé | ||||
| 1.1 | Vlastní tíha konstrukce. nátěry | 0,7 | 1,2 | 0,84 |
| 1.2 | Vlastní váha nosníku ![]() | 0,41 | 1,1 | 0,45 |
| Celkové konstanty: | 1,11 | 1,3 | ||
| 2. Dočasné | ||||
| 2.1 | zasněžený | 2,24 | 1,4 | 3,14 |

1) = 1,11 x 4 = 4,44 kN/m
s n = 2,24 x 4 = 8,96 kN/m

2) = 1,3 x 4 = 5,2 kN/m
s p = 3,14*4 = 12,56 kN/m

Stanovení sil (v levé polovině vazníku) ze zatížení sněhem
Rýže. 2 Farmářské úsilí
Stanovení podélných sil
Podmíněná soustředěná zatížení v uzlech vazníků:
– ze zatížení sněhem na polovině rozpětí:
Р 1 = P 4 = 12,56*2 = 25,12 kN
Р 2 = P 3 = 12,56*4 = 50,24 kN
RA = 3 · s·l /8 = 3*12,56*26/8 = 122,46 kN
RB = s·l /8 = 12,56*26/8 = 40.82 kN

122,46+40,82-12,56*26/2=0 – Podmínka je splněna.
Tabulka 2. Síly v prutech vazníku.
| Jméno | Označení | Úsilí | RSU | ||||
| Konstantní | Sníh 12,56 kN/m | Ze sněhu na půl rozpětí | Od sněhu po celém rozpětí | ||||
| 4,4 kN/m | vlevo | vpravo | V celém rozpětí | ||||
| Horní pás | AC | -155,1 | -314 | -131,6 | -445,6 | -469,1 | -600,7 |
| CD | -128,2 | -234,8 | -131,6 | -366,4 | -363 | -494,6 | |
| DE | -100,6 | -155,9 | -131,6 | -287,5 | -256,5 | -388,1 | |
| Spodní pás | AN | 148,2 | 298,3 | 125,2 | 423,5 | 446,5 | 571,7 |
| NM | 148,2 | 298,3 | 125,2 | 423,5 | 446,5 | 571,7 | |
| ML | 121,8 | 222,73 | 125,2 | 344,5 | 469,8 | ||
| Stojany | CN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| DM | 8,61 | 24,65 | 24,65 | 33,26 | 33,26 | ||
| EL | 70,1 | 70,1 | 140,2 | 119,1 | 189,2 | ||
| Rovnátka | CM | -27,8 | -79,54 | -79,54 | -107,3 | -107,3 | |
| DL | -31,9 | -91,21 | -91,21 | -123,11 | -155 |
mydocx.ru – rok 2015-2025. (0.008 s.) Všechny materiály prezentované na webu slouží výhradně k informačním účelům pro čtenáře a nesledují komerční účely ani porušování autorských práv – Stěžujte si na zveřejnění
