Požární odolnost budov a konstrukcí | Brandservice
Poznámky:
1. Meze šíření požáru pro svislé a šikmé části konstrukcí jsou uvedeny v závorkách.
2. Zkratky “n.n.” znamená, že ukazatel není standardizován.
Ohnivzdorné vzduchové kanály
Stůl 2
| Prostory obsluhované ventilačním systémem | Mez požární odolnosti potrubí a kolektorů tranzitního vzduchu, h, při vedení prostorem | |||||||||
| sklady a sklady kategorií A, B, C a hořlavých hmot** | Kategorie | chodba průmyslové budovy | veřejné a správní | domácnost (koupelny, sprchy, umývárny, vany atd.) | chodba (kromě průmyslové budovy) | bydlení | ||||
| A, B nebo C | Г | Д | ||||||||
| Sklady a sklady kategorií A, B, C a hořlavých materiálů** | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | Nd | Nd | 0,5 0,5 | Nd | |
| Kategorie A, B nebo C | 0,5 0,5 | 0,25 0,5 | 0,25 0,5 | 0,25 0,5 | 0,25 0,5 | 0,25 *** 0,5 | 0,25 0,5 | 0,25 0,5 | Nd | |
| Kategorie G | 0,5 0,5 | 0,25 0,5 | NN | NN | 0,25 0,5 * | 0,5 0,5 | 0,25 0,5 | 0,25 0,5 | Nd | |
| Kategorie D | 0,5 0,5 | 0,25 0,5 | NN | NN | NN 0,5 * | 0,25 0,5 * | NN 0,5 * | NN 0,5 * | Nd | |
| Koridor průmyslové budovy | 0,5 0,5 | 0,25 0,5 | NN 0,5 * | NN 0,5 * | NN 0,5 * | NN 0,5 * | NN 0,5 * | NN 0,5 * | Nd | |
| Veřejné a administrativní budovy | Nd | 0,25 *** 0,5 | 0,5 0,5 | NN 0,5 * | NN 0,5 * | NN 0,5 * | NN 0,5 * | NN 0,5 | Nd | |
| Domácnost (koupelny, sprchy, umývárny, sauny atd.) | 0,5 0,5 | 0,25 0,5 | 0,25 0,5 | NN 0,5 * | NN 0,5 * | NN 0,5 * | NN 0,5 * | NN 0,5 | Nd | |
| Chodby (kromě průmyslových budov) | Nd | Nd | Nd | NN 0,5 * | NN 0,5 * | NN 0,5 * | NN 0,5 * | NN 0,5 | NN 0,5 | |
| Жилье | 0,5 40 | 0,25 40 | 0,25 n.n. | NN 0,5 * | NN 0,5 * | NN 0,5 * | NN 0,5 * | NN 0,5 | NN 0,5 | |
ND – instalace průchozího vzduchovodu není povolena.
NN – instalace tranzitního vzduchovodu není standardizovaná.
_________________
* 0,25 h – v objektech stupně požární odolnosti IIIa, IV, IVa a V.
** Limit požární odolnosti vzduchovodů pro skladování hořlavých materiálů: papír, prádlo, dřevěný inventář atd. a sklady kategorie B o ploše (obou) 502 a menší jsou standardizovány jako pro veřejná prostranství.
*** Není dovoleno pokládat vzduchotechnické potrubí z místností kategorie A a B.
Poznámky:
1. Mezní hodnoty požární odolnosti jsou uvedeny v tabulce jako zlomek: v čitateli – v obsluhovaném podlaží; ve jmenovateli – mimo obsluhovanou podlahu.
2. U vzduchovodů vedených několika různými místnostmi na stejném podlaží by měla být zajištěna stejná vyšší mezní hodnota požární odolnosti.
Meze požární odolnosti stavebních konstrukcí
Stůl 3
| Stupeň požární odolnosti budovy | Limit požární odolnosti stavebních konstrukcí, ne méně | ||||||
| Nosné prvky stavby | Vnější nosné stěny | Mezipodlahové stropy (včetně podkroví a nad sklepy) | Prvky bez podkroví | Schody | |||
| Podlaha (včetně izolace) | Vazníky, trámy, vaznice | Vnitřní stěny | Pochody a podesty schodišť | ||||
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | Není standardizováno | ||||||
— Budovy vysoké 75-100 m musí mít minimálně 2400. stupeň požární odolnosti a plocha požárního úseku nesmí přesáhnout XNUMX mXNUMX.
— U budov o výšce 100-125 m a 125-150 m musí být zajištěn zvláštní stupeň požární odolnosti hlavních prvků REI240, R240.
Třídy nebezpečnosti konstrukcí atd.
Třída konstrukčního požárního nebezpečí budovy je určena mírou účasti stavebních konstrukcí na vzniku požáru a vzniku jeho nebezpečných faktorů. Budovy a požární úseky jsou rozděleny do tříd podle požárního nebezpečí staveb podle tabulky 4
Stůl 4
| Třída požárního nebezpečí stavby | Třída požárního nebezpečí stavebních konstrukcí, ne nižší | ||||
| Nosné tyčové prvky (sloupy, trámy, vazníky atd.) | Vnější stěny zvenčí | Stěny, příčky, stropy a bezstřešní krytiny | Schodišťové stěny a požární zábrany | Pochody a podesty schodišť ve schodištích | |
| CO C1 C2 C3 | KO K2 K3 | KO K1 K2 | KO K1 K2 | KO KO K1 K1 | KO KO K1 K3 |
| Není standardizováno | |||||
Požární nebezpečí výplňových otvorů v konstrukcích uzavírajících budovy (dveře, vrata, okna a poklopy) není standardizováno, kromě speciálně stanovených případů (5.19).